月額10万円(別途消費税)
成功報酬制ではなく、毎月定額制にしております。
下記の表のように、面談時間と事務所内作業時間の合計時間に時間チャージ20,000円を乗じて算出します。
会計期間を想定して計画を作っていきます。
<初年度>
期間 | 面談時間 | 作業時間 | 合計 | 金額 | |
初期打ち合わせ | 初回 | 0 | 0 | 0時間 | 0円 |
Step1.ヒアリング・経営分析 | 1ヶ月目~3ヶ月目 | 2h×3ヶ月 | 3h×3ヶ月 | 15時間 | 300,000円 |
Step2.プログラムの組み立て(夢、課題に対するプログラムの選定) | 4ヶ月目 | 2h×1ヶ月 | 3h×1ヶ月 | 5時間 | 100,000円 |
Step3.中長期経営計画の作成 | 5ヶ月目~6ヶ月目 | 2h×2ヶ月 | 6h×2ヶ月 | 16時間 | 320,000円 |
Step4.単年度計画の作成 | 7ヶ月目 | 2h×1ヶ月 | 10h×1ヶ月 | 12時間 | 240,000円 |
Step5.経営計画発表会開催 | 8ヶ月目 | 2h | 5h | 7時間 | 140,000円 |
Step6.毎月の経営会議 | 8ヶ月目~12ヶ月目 | 1h×5ヶ月 | 2h×5ヶ月 | 15時間 | 300,000円 |
Step7.当期の見直し・次年度計画 | 11ヶ月目~12ヶ月目 | 0.5h×2ヶ月 | 2h×2ヶ月 | 5時間 | 100,000円 |
合計 | 22時間 | 53時間 | 75時間 | 1,500,000円 |
1,500,000円-値引き300,000円=1,200,000円 月割り100,000円/月(別途消費税)
初年度が1年に満たない場合は、必要なプログラムのみ選定して、見積ります。
多くの場合、月額10万円に収まるようプログラムと時間数を調整しています。
<2年目以降>
期間 | 面談時間 | 作業時間 | 合計 | 金額 | |
Step1.ヒアリング・経営分析 | - | 0 | 0 | 0時間 | 0円 |
Step2.プログラムの組み立て(夢、課題に対するプログラムの選定) | 1ヶ月目 | 0.5h×1ヶ月 | 3h×1ヶ月 | 3.5時間 | 70,000円 |
Step3.中長期経営計画の作成(修正) | 1ヶ月目 | 0.5h×1ヶ月 | 10h×1ヶ月 | 10.5時間 | 210,000円 |
Step4.単年度計画の作成 | 1ヶ月目 | 0.5h×1ヶ月 | 10h×1ヶ月 | 10.5時間 | 210,000円 |
Step5.経営計画発表会開催 | 2ヶ月目 | 2h | 5h | 7時間 | 140,000円 |
Step6.毎月の経営会議 | 1ヶ月目~12ヶ月目 | 1h×12ヶ月 | 2h×12ヶ月 | 36時間 | 720,000円 |
Step7.当期の見直し・次年度計画 | 11ヶ月目~12ヶ月目 | 0.5h×2ヶ月 | 2h×2ヶ月 | 5時間 | 100,000円 |
合計 | 16.5時間 | 56時間 | 72.5時間 | 1,450,000円 |
1,450,000円-値引き250,000円=1,200,000円 月割り100,000円/月(別途消費税)